Les résultats du 1er tour des élections municipales et cantonales à Sénart
Retrouvez ci-dessous:
CESSON | |
Inscrits | 5930 |
Votants | 3959 = 66,76% de participation |
Exprimés | 3774 |
Abstentions | 1971 = 33,23% |
Jean-Marc Brûlé (Verts et Divers Gauche) ELU | 2067 = 54,76% |
Christian Didion (Divers Droite) | 1707 = 45,23% |
COMBS-LA-VILLE | |
Inscrits | 13 650 |
Votants | 8064 = 59,07% de participation |
Exprimés | 7778 |
Abstentions | 5586 |
Philippe Sainsard (PS) | 3801 = 48,86% |
Guy Geoffroy (UMP) ELU | 3977 = 51,14% |
LIEUSAINT | |
Inscrits | 5246 |
Votants | 2721 = 51,86% de participation |
Exprimés | 2646 |
Abstentions | 2525 |
Michel Bisson (PS) ELU | 1880 = 71,05% |
Jean-Jacques Dussillol (SE) | 321 = 12,1% |
Jean-Marie Borderies (Modem-UMP) | 445 = 16,8% |
MOISSY-CRAMAYEL | |
Inscrits | 9776 |
Votants | 4664 = 47,71% de participation |
Exprimés | 4335 |
Abstentions | 5112 |
Dorothée Moureaux (SE) | 2006 = 46,27% |
Jean-Jacques Fournier (PS) ELU | 2329 = 53,73% |
NANDY | |
Inscrits | 3890 |
Votants | 1788 = 45,96% de participation |
Exprimés | 1430 |
Abstentions | 2102 |
René Réthoré (PS) ELU | 1430 = 100% |
REAU:
REAU | |
Inscrits | 558 |
Votants | 408 = 73,11% de participation |
Exprimés | 397 |
Abstentions | 150 = 26,88% |
Laurent Déjeux (SE) | de 82 à 100 voix |
Loïc Gauthier (SE) | de 180 à 186 voix |
Henri Proffit (SE) | de 107 à 126 voix |
SAVIGNY-LE-TEMPLE: municipales
SAVIGNY-LE-TEMPLE | |
Inscrits | 14680 |
Votants | 7214 = 49,14% |
Exprimés | 6825 |
Abstentions | 7466 |
Jean-Louis Mouton (PS) | 3274 = 47,97% |
Cathy Bissonier (UMP) | 1877 = 27,5% |
Maurice Pollet (Modem) | 1674 = 24, 53% |
SAVIGNY-LE-TEMPLE: cantonales
SAVIGNY-LE-TEMPLE | |
Inscrits | 19 964 |
Votants | 9757 |
Exprimés | 9314 |
Abstentions | 10 207 = 51,13% |
Pierrette Magnin (FN) | 685 = 7,35% |
Jean-Louis Mouton (PS) | 4553 = 48,88% |
Cathy Bissonier (UMP) | 2513 = 26,98% |
Laurence Gross (Modem) | 1563 = 16,78% |
VERT-SAINT-DENIS | |
Inscrits | 5155 |
Votants | 3216 = 62,38% de participation |
Exprimés | 3122 |
Abstentions | 1939 |
Jacques Hinterlang (SE) | 377 = 12,07% |
Didier Eude (UMP) | 839 = 26,36% |
Catherine Guilcher (SE) | 598 = 19, 15% |
Gérard Bernheim (PS) | 1308 = 41,89% |
SAINT-PIERRE-DU-PERRAY | |
Inscrits | 4750 |
Votants | 3046 = 64,12% de participation |
Exprimés | 2934 |
Abstentions | 1704 = 35,87% |
Pierre de Rus (PS) ELU | 1552 = 52,90% |
Catherine Aliquot (DVD) | 1128 = 38,44% |
Joseph Malouli ( SE) | 8,66% |
TIGERY | |
Inscrits | 1466 |
Votants | 801 = 54,63% de participation |
Exprimés | 753 |
Abstentions | 665 = 45,36% |
Jean Crosnier (SE) | 19 ELUS |
Mentions légales | Réalisation : ARTIFICA-2008 © Site de Sénart