Voie | Liaison et communes reliées | Longueur réalisée en ml | Année de réalisation | Maître d'ouvrage | |||||
RD 57 | Combs-La-Ville / Moissy Cramayel | 3 700 | 1999 | San | |||||
RD 50 | Savigny-Le-Temple / Nandy | 720 | ? | San | |||||
RD 150 | Savigny-Le-Temple | 3 100 | 2000/2001 | San | |||||
RD82 de la RD306 à RD305 | Vert-St-Denis | 1 080 | 2001 | EPA | |||||
Allée Royale | Essonne / Lieusaint / Carre | 5 500 | 2003 | Agence régionale des espaces verts | |||||
RN6 D50/limite Sénart | Lieusaint | 800 | 2003 | EPA | |||||
RD 151 | Nandy / Savigny-Le-Temple | 2 500 | 2003 | San | |||||
Liaison douce Carré secteur 1 | Lieusaint | 2 200 | 2003 | San | |||||
Liaison douce Carré secteur 2 | Lieusaint | 180 | 2003 2004 2005 | San | |||||
Liaison douce Carré secteur 3 | Lieusaint | 1 300 | 2005 | San | |||||
RD 346 Limite Sénart / carrefour MNE | Vert-Saint-Denis | 1 400 | CG77 | ||||||
RD 82 Cesson / Saint-Leu | Cesson | 1 600 | 2003 | CG77 | |||||
Avenue du Bois Vert carrefour MNE / RD 306 | Vert-Saint-Denis | 1 200 | EPA | ||||||
RN6 RD402/D50 | Lieusaint | 1 400 | 2005 | EPA | |||||
RD 82 Franchissement A5b | Vert-Saint-Denis | 1 200 | EPA | ||||||
Chemin des Merles RD346 / Forêt de Rougeau | Nandy | 550 | EPA | ||||||
RD 402 | Moissy Cramayel | 2 000 | |||||||
Parisud | Combs-la-Ville / Lieusaint | 1940 | EPA | ||||||
Liaison douce Carré secteur 4 | Moissy Cramayel / Lieusaint | 2 000 | 2007 2008 | San | |||||
Barreau RD 306 / A5a | Réau / Vert-Saint-Denis | 1 500 | 2007 | EPA | |||||
TOTAL | 35 870 | ||||||||

Accessibilité