REAU
| REAU | |
Inscrits | 542 |
Votants | 405 = 74,7 % de participation |
Exprimés | 403 |
Abstentions | |
| Loïc Gauthier (SE) | 7 sièges (200 à 202 voix) |
| Henri Proffit (SE) | 8 sièges (200 à 203 voix) |
SAVIGNY-LE-TEMPLE: municipales
| SAVIGNY-LE-TEMPLE | |
Inscrits | 14 681 |
Votants | 7724 = 52,61% de participation |
Exprimés | 7382 |
Abstentions | 6957 = 47,38% |
| Jean-Louis Mouton (PS) ELU | 3978 = 53,89% |
| Cathy Bissonier (UMP) | 3404 = 46,11% |
SAVIGNY-LE-TEMPLE: cantonales
| SAVIGNY-LE-TEMPLE | |
Inscrits | 19 964 |
Votants | 9778 = 48,97% de participation |
Exprimés | 9383 |
Abstentions | 10 186 |
| Jean-Louis Mouton (PS) | 5258 = 56,03% |
| Cathy Bissonier (UMP) | 4125 = 43,96% |
| VERT-SAINT-DENIS | |
Inscrits | 5155 |
Votants | 3317 |
Exprimés | 3155 = 64,34% de participation |
Abstentions | 1838 = 35,65% |
| Didier Eude (UMP) | 1388 = 44% |
Gérard Bernheim (PS) ELU | 1767 = 56% |
Les maires de Cesson, Combs-la-Ville, Lieusaint, Moissy-Cramayel, Nandy, Saint-Pierre-du-Perray et Tigery ont été désignés dès le premier tour.
Mentions légales | Réalisation : ARTIFICA 2007